DPP HARIAN
NO | N A M A | JABATAN |
1 | RD. Agustinus Dwiyantoro | Ketua Umum/Pastor Kepala |
2 | RP. AM.Kristiadji Rahardjo,MSC | Wakil Ketua I/Pastor Rekan |
3 | Maria Theresia Lynawati | Wakil Ketua II |
4 | Aloysius Primoryza Bimas Dewantoro | Sekretaris I |
5 | Chatarina Endang Muriatin | Sekretaris II |
6 | Ignatius Mukti Wibowo | Bendahara I |
7 | Helena Claudia Dewi Astuti | Bendahara II |
8 | Vinsentius Marwoto | Kabid Liturgia |
9 | Agustinus Gudyana | Kabid Koinonia |
10 | Yulius Supriyana | Kabid Kerygma |
11 | Andreas Sri Budiyanto | Kabid Diakonia dan Martyria |
12 | Lukas Sugiyanto Setyawan | Kabid Harta Benda,Keuangan dan RT |
BIDANG LEITURGIA
NO | N A M A | TIM KERJA |
1 | Fransiska Anita Ekawati | Bina Liturgi |
2 | Yohanes Avila Nunung Winarta | Bina Liturgi |
3 | Daniel Wicaksono Adi Prabowo (+) | Bina Liturgi |
4 | Lydia Setiati | Hias Altar & Persembahan |
5 | Maria Goretti Elisabeth Anny Haryani | Hias Altar & Persembahan |
6 | Elisabet Lissa Kusumawati | Hias Altar & Persembahan |
7 | Monika Yulianti Setyo | Hias Altar & Persembahan |
8 | Angelina Affi Wijayanti | Hias Altar & Persembahan |
9 | Baptista Varani Asih Prabayanti | Hias Altar & Persembahan |
10 | Theodora Dwi Harganing S | Koor/ Musik Liturgi |
11 | Bonny Prima Saputra | Koor/ Musik Liturgi |
12 | Michella Jessy Johanna | Koor/ Musik Liturgi |
13 | Christina Tri Septiyani | Koor/ Musik Liturgi |
14 | Fransiska Febrianti | Lektor dan pemazmur |
15 | Fransisca Kusumastuti | Lektor dan pemazmur |
16 | Yohanes Djunaedi Priyanto | Lektor dan pemazmur |
17 | Dionisius Tri Ristanto Budiono | PPA/ Misdinar |
18 | Remigius Indradjati Sarwono | PPA/ Misdinar |
19 | Fransiska Very Swandayani | PPA/ Misdinar |
20 | Yovita Manujaya | PPA/ Misdinar |
21 | Agustinus Murdiarso | PPA/ Misdinar |
22 | Elisabeth Ho Ai Chen | Paramenta |
23 | Lucia Rita Rosalin T | Paramenta |
24 | Veronica Prisca Lily Karlina | Paramenta |
25 | Florentina Yohana Sri Kusmartini | Paramenta |
26 | Yohanes Sugiyatno | Prodiakon |
27 | Stefanus Kusmantono | Prodiakon |
28 | Laurentius Setiadi Wakata Logamarta | Prodiakon |
BIDANG KERYGMA
NO | N A M A | TIM KERJA |
1 | Yovita Angelina Yuniati | Katekese |
2 | Albertus Yosafat Budi Setiawan | Katekese |
3 | Laurensia Moerdaninggar Sadarmi | Katekese |
4 | Valentinus Sutejo Yuwono | Katekese |
5 | A.M Karsono Budhi | Katekese |
6 | Chatarina Hermiyati | Katekese |
7 | Bartolomeus Purnomo | Katekese |
8 | Maria Michaela Triana Widiyani | Katekese |
9 | Kornelia Beatrix Yulina | Kitab Suci |
10 | Yovita Yudith Mei Laksanawati | Kitab Suci |
11 | Daniel Yuvensius Chandra Heng | Kitab Suci |
12 | Nicolaus Primus Nawila | Kitab Suci |
13 | Yohanes Deo Decky Priyadi Rianto | Komunikasi sosial |
14 | Alexander Karyadi | Komunikasi sosial |
15 | Robertus Sutriyono | Komunikasi sosial |
16 | Vincentius Ginanda Kurniawan | Komunikasi sosial |
17 | Christiana Rini Astuti | Pendidikan dan Pelatihan |
18 | Florentina Siska Yuni Kristanti | Pendidikan dan Pelatihan |
19 | Paulus Arimurti Kriswibowo | Pendidikan dan Pelatihan |
BIDANG KOINONIA
NO | N A M A | TIM KERJA |
1 | Alexander Sudijanto | Hidup Berkeluarga |
2 | Laurentina Nonie | Hidup Berkeluarga |
3 | Maria Caecilia Budi Astuti | Hidup Berkeluarga |
4 | Mikael Eko Sulistiyono | Hidup Berkeluarga |
5 | Anastasia Wahyu Kristianti | Hidup Berkeluarga |
6 | Rufinus Setiadi | Hidup Berkeluarga |
7 | Petrus Edy Handoko | Karya Misioner |
8 | Theresia Diah Wityo | Karya Misioner |
9 | Stevani Siek Swie Lian | Karya Misioner |
10 | Stiffany Libriyanti Juwono | Karya Misioner |
11 | Agustinus salim Fatterson | Karya Misioner |
12 | YF. Sri Heny Hartati | Karya Misioner |
13 | Dionisius Hence Cahyadi | Kategorial |
14 | Cicilia Sri Mawarti | Kategorial |
15 | Bonifasius Hendra Gunawan | Kategorial |
16 | Yustina Supriyati | Kategorial |
17 | Yohanes Supriyanto | Teritorial |
18 | Gregorius Wagiyono | Teritorial |
19 | Ignatius Mardiyanto | Teritorial |
20 | Flora Novika Widyasusanti | Kepemudaan |
21 | Yohanes Budi Martioso | Kepemudaan |
22 | Alfonsus Septipriyantyo | Kepemudaan |
23 | Mikael Laksito Wirawan | Kepemudaan |
24 | Albertus Yohanes Soendoro, SE | Kepemudaan |
BIDANG DIAKONIA-MARTYRIA
NO | N A M A | TIM KERJA |
1 | Yohanes De Britto Sukata | Hak dan Ekumene |
2 | Gabriel Margono | Hak dan Ekumene |
3 | Petrus Sariyo | Hak dan Ekumene |
4 | Alfad Wawan Darmawan | Pelayanan Kematian |
5 | Anastasia Djunaeni | Pelayanan Kematian |
6 | Stephanus Handoko Pratiknyo | Pelayanan Kematian |
7 | Andreas Suhendra | Pelayanan Kematian |
8 | Maria Chatarina Sri Hartati | Kesehatan |
9 | Paulus A Gozali | Kesehatan |
10 | Theodora Teti Herawati | Kesehatan |
11 | Silvanus Madya Ardi Wicaksono | Kesehatan |
12 | Nurbertus Rukminto Nugroho | Kesehatan |
13 | Antonius Sidik Maryono | KPKC |
14 | Aloysius Yossy Praditya | KPKC |
15 | Steven Kurniawan | KPKC |
16 | Albertus Antoro | KPKC |
17 | Ignatius Sumantyara | Kerasulan Awam |
18 | Theresia Avila Endang Kusmodiyanti | Kerasulan Awam |
19 | Albertus Ogi Hermawan | Kerasulan Awam |
20 | Antonius Adi Wahyono | Kerasulan Awam |
21 | Gregorius Aries Soejanto | Pelayanan Sosial-ekonomi |
22 | Daniel Yuyun Sigit Pramono | Pelayanan Sosial-ekonomi |
23 | Antonius Budi Santoso | Pelayanan Sosial-ekonomi |
24 | Frasiskus Xaverius Sapto Edi | Pelayanan Sosial-ekonomi |
BIDANG HBKRT
NO | N A M A | TIM KERJA |
1 | Hilarion Kodrat Budi Supadmo | Bina Karyawan |
2 | Ephraem Isranto | Bina Karyawan |
3 | Yohanes Suwasno | Bina Karyawan |
4 | Maria Theresia Trisnawingsih | Rumah tangga Paroki |
5 | Monica Tan Tjin Siu | Rumah tangga Paroki |
6 | Octarina Erni Prasetyoningrum | Rumah tangga Paroki |
7 | Anastasia Retno Indrijani | Rumah tangga Paroki |
8 | Yosephine Asih Nirmala Dewi | Usaha dana |
9 | Monica Laurensia Lisa Setiawati | Usaha dana |
10 | Johanes Budiman | Usaha dana |
11 | Matius sugeng Waluyo | Usaha dana |
12 | Maria Magdalena Ida Susana Nugroho | Usaha dana |
13 | Valentina Yohana Valois Mike Herawati | Usaha dana |
14 | Fransisca Hilda Tejaningsih | Usaha dana |
15 | Stevanus Christian Soejanto | Sarana Prasarana |
16 | Vincentius Hendry Putra Nugraha | Sarana Prasarana |
17 | Yohanes Budi Suroso (+) | Sarana Prasarana |
18 | Vincentius Didi Budiyanto | Anggaran |
19 | Silvester Purwanto Cahyono | Anggaran |
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NO | N A M A | TIM KERJA |
1 | Yan Petrus Wihelmus Pontoan | LITBANG |
2 | Kristoforus Yan Lesmana | LITBANG |
3 | Johanes Hardjianto | LITBANG |
Kategori:PROFIL, Profil Paroki